Ranking ABRAS 2025: As maiores empresas do varejo alimentar brasileiro
- Instabuy
- 10 de abr. de 2024
- 2 min de leitura
Atualizado: há 2 dias

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulgou, no mês de abril, o famoso ranking das maiores redes de supermercados do Brasil.
Em sua 48ª edição, o estudo do Ranking ABRAS monitora o desempenho e as principais movimentações das empresas supermercadistas, compondo um amplo levantamento do resultado do trabalho do varejo alimentar que, juntos, constituem um dos setores mais fortes, dinâmicos e representativos da economia nacional.
O faturamento do setor com suas 424.120 lojas e 30 milhões de consumidores no país, alcançou o faturamento de R$ 1.067 trilhão, correspondendo a 9,12% do PIB nacional.
No evento, foram anunciadas as 30 maiores empresas do setor supermercadista em um momento de muita expectativa e emoção resultado do esforço e dos investimentos das empresas em suas marcas, seus ativos e processos. O estudo considera, especificamente, a amostra proveniente das empresas que participaram da pesquisa do Ranking ABRAS 2025.
No topo da lista, o Carrefour lidera pela oitava vez o Ranking ABRAS, movimentando R$ 120 bilhões em 2023. O segundo colocado no Ranking ABRAS, o Assaí Atacadista, ficou com R$ 80 bilhões, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 36 bilhões.
Confira a lista completa das 30 maiores empresas do setor supermercadista brasileiro:
2025 | Empresa | Sede | Faturamento |
1 | GRUPO CARREFOUR | SP | R$ 120.594.000.000 |
2 | ASSAÍ ATACADISTA | SP | R$ 80.570.000.000 |
3 | GRUPO MATEUS | MA | R$ 36.385.706.000 |
4 | SUPERMERCADOS BH | MG | R$ 21.278.845.531 |
5 | GPA | SP | R$ 20.047.800.000 |
6 | GRUPO MUFFATO | PR | R$ 17.433.234.858 |
7 | GRUPO PEREIRA | SP | R$ 15.326.536.185 |
8 | MART MINAS ATACADO E VAREJO & DOM ATACADISTA | MG | R$ 11.432.757.233 |
9 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. | SP | R$ 11.235.202.790 |
10 | GRUPO KOCH HIPERMERCADO | SC | R$ 10.340.540.000 |
11 | PLURIX | SP | R$ 9.373.4560.010 |
12 | ZAFFARI SUPERMERCADOS | RS | R$ 8.410.000.000 |
13 | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | MG | R$ 8.302.489.851 |
14 | TENDA ATACADO | SP | R$ 7.405.907.800 |
15 | GRUPO JC/ COSTA ATACADÃO | GO | R$ 7.303.847.334 |
16 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | SP | R$ 6.948.502.052 |
17 | ATACADÃO DIA A DIA | DF | R$ 6.039.333.061 |
18 | SONDA SUPERMERCADOS | SP | R$ 5.870.241.552 |
19 | NOVO ATACAREJO | PE | R$ 5.832.007.330 |
20 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA. | SP | R$ 5.752.584.741 |
21 | GRUPO LÍDER | PA | R$ 5.248.083.717 |
22 | ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS | BA | R$ 5.232.874. 797 |
23 | GRUPO ABC | MG | R$ 4.944.674.000 |
24 | GRUPO SUPERNOSSO | MG | R$ 4.728.101.662 |
25 | SUPERMERCADO BAHAMAS | MG | R$ 4.321.150.318 |
26 | COMERCIAL ZARAGOZA | SP | R$ 4.158.000.000 |
27 | GIASSI E CIA LTDA. | SC | R$ 4.097.475.545 |
28 | ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS | SP | R$ 4.049.890.000 |
29 | PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM. LTDA | SP | R$ 3.860.000.000 |
30 | A ANGELONI E CIA. LTDA | SC | R$ 3.817.355.605 |
No panorama geral do setor supermercadista, em 2024, ele avançou ainda mais alcançando um faturamento de R$ R$ 1.067 trilhão por meio da operação de todos os seus formatos e canais de distribuição (supermercado convencional, hipermercado, loja de vizinhança, loja de conveniência, atacarejo, digital, lojas autônomas em condomínios), o que no resultado consolidado pelos supermercados representa 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Em relação à geração de empregos, o setor também trouxe números, apresentando 9 milhões de colaboradores diretos e indiretos.
Gostou do conteúdo ? Fique atento no blog da Instabuy que todo mês tem conteúdo novo sobre supermercados, orgânicos, negócios.
Até a próxima!